Recipes
- Krab
- Shrimp*
- Baby Corn
- Carrots
- Cabbage
- Peas*
- Yakisoba Noodles
- 2Ladles of Khan's Favoriteā¢
- 2Ladles of Lime Juice
- 1Ladle of Garlic Oil
* Protein calories per 1/2 cup serving / Vegetable calories per 1/4 cup serving
| Calories: | 394 |
| Calories From Fat (g): | 111 |
| Total Fat (g): | 12 |
| Saturated Fat (g): | 1.5 |
| Cholesterol (mg): | 100 |
| Sodium (mg): | 1934 |
| Total Carbohydrates (g): | 37 |
| Total Fiber (g): | 5 |
| Total Sugars (g): | 12 |
| Total Protein (g): | 28 |
| Allergens: Gluten, Shellfish, Soybean | |
